产品详情

| 红外线测温仪CM8550CT | |
| 测量范围 | -50℃~550℃(-58℉~1022℉) |
| 测温精度 | ±2% 或2℃ |
| 测量距离比率 | 12:1 |
| 发射率 | 0.1 to 1.0 |
| 响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14) um |
| 重复性 | ±1%或±1℃ |
| 解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
| 储存环境温度 | -20-50℃(-4-122℉) |
| 操作温度 | 0-50℃(32-122℉) |
| 彩屏功能 | √ |
| 华氏/摄氏转换 | √ |
| 测量最大值 | √ |
| 数据保持功能 | √ |
| 电量百分比显示功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电量显示功能 | √ |
| 一般特征 | |
| 供电 | 9伏 |
| 产品颜色 | 深灰+黑色 |
| 包装 | |
每箱数量 外箱尺寸 | 40PCS 54*36*25CM |



